鑫发机电/压缩空气储气罐

前一个 | 首页 | 下一个



压缩空气储气罐-主要技术参数

序号№ 产品型号(model) 容积(m³) 工作压力(MPa) 筒体内径(mm) 高度(mm) 进出口接管径(mm) 重量(㎏)
1 C-0.3/0.8 0.41 0.8 600 1750 DN50 160
2 C-0.3/1 0.41 1.0 600 1750 DN50 182
3 C-0.6/0.8 0.60 0.8 700 1850 DN65 200
4 C-0.6/1 0.60 1.0 700 1850 DN65 230
5 C-1/0.8 1.0 0.8 800 2270 DN80 310
6 C-1/1 1.0 1.0 800 2270 DN80 310
7 C-2/0.8 2.03 0.8 1000 3040 DN100 700
8 C-2/1 2.03 1.0 1000 3040 DN100 700
9 C-3/0.8 3.0 0.8 1200 3200 DN125 890
10 C-3/1 3.0 1.0 1200 3200 DN125 1100

注:设计温度均为150℃。供货包括安全阀,压力表,排污阀。附合格证,监检证书。1-6接口方式可供选择(法兰/螺纹)